Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Silver and Golden |
Rim Types | Metal |
Light Source Type | LED |
Number Of Lenses | 266 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Package Dimensions | 42 x 39.09 x 8.99 cm |
Weight | 2 Kg |
Model Number | MS67 |
Product Details:
Material | Glass |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Silver and Golden |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 68 |
Rim Shape | Round |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Leather Box |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Model Number | MS71 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Plastic Box |
Color | Blue and Red |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Model Number | MS69 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Red & Black |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 226 |
Model Number | MS65 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Silver and Golden |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 150 |
Waight | 4 Kg |
Model Number | MS72 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Leather Box |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Model Number | MS74 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Aluminum Box |
Number Of Lenses | 266 |
Inner Diameter | 36 mm |
Package Dimensions | 56 x 41 x 10 cm |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Red & Black |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 225 |
Model Number | MS75 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Blue and Red |
Number Of Lenses | 266 |
Lens Diameter | 25 mm |
Model Number | MS70 |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Red & Black |
Rim Types | Metal |
Light Source Type | LED |
Number Of Lenses | 266 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Material | Glass |
Brand | Medicare Surgical |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Box |
Color | Silver |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Light Source Type | LED |
Additional Information:
Product Details:
Material | Glass |
Brand | Medicare Surgical |
Usage/Application | Hyperopia |
Packaging Type | Wooden Box |
Color | Silver |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Light Source Type | LED |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Eye Testing |
Packaging Type | Box |
Color | Red & Black |
Rim Types | Metal |
Number Of Lenses | 266 |
Size | 25 mm |
Product Details:
Body Material | Mild Steel |
Light Source Type | LED |
Light Color | White |
Brightness | 55,000 LUX |
Usage/Application | Hospital |
Wattage | 3W LED |
Working Time | 4 Hours |
Recharge Time | 1 Hours |
Adaptable Voltage | 100 - 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |