Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal and Plastic |
Model Name/Number | MS56 |
Available Color | Red, Blue, Yellow, Green and Purple |
Packaging Type | Box |
Suitable For | Childrens |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | MS60 |
Lens Diameter | 38 mm |
Brand | ASF Universal |
Weight | 100 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal |
Color | Silver and Black |
Model Name/Number | MS55 |
Lens Diameter | 38 mm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal and Plastic |
Color | Yellow and Silver |
Lens Diameter | 38 mm |
Model Number | MS54 |
Weight | 80 gm |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal |
Color | Grey |
Model Name/Number | MS52 |
Lens Diameter | 38 mm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal |
Color | Silver and Black |
Model Name/Number | MS61 |
Brand | ASF Universal |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Color | Silver and Black |
Model Name/Number | MS63 |
Brand | ASF Universal |
Weight | 100 gm Approx |
Rotation | 180 Degree |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Material | Metal and Plastic |
Model Name/Number | MS59 |
Packaging Type | Box |
Available Color | Blue, Black, Yellow, Green and Pink |
Suitable For | Kids |
PD Range | 82 mm |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | TF-01 |
Weight | 100 gm Approx |
Packaging Type | Box |
PD Range | 70 mm |
Max. Loading | 8 trial lenses |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | TF-14 |
Lens Diameter | 38 mm |
PD Range | 80 mm |
Weight | 52 g |
VD Measuring Range | 14 mm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | TF-11 |
Adjustable Individually | 70 mm |
Lens Diameter | 38 mm |
Packaging Type | Box |
Weight | 100 gm (Approx) |
Product Details:
Usage/Application | Eye Sight Checking |
Material | Titanium |
Model Name/Number | TF-02 |
PD Range | 80 mm |
Net Weight | 53 g |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | TF-11 |
Lens Diameter | 38 mm |
Packaging Type | Box |
Dimensions | 3.99 x 3.99 x 3.99 cm |
Weight | 299.37 Grams |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model Name/Number | TF-13 |
Lens Diameter | 38 mm |
Dimensions | 19.3 x 11.6 x 5.6 cm |
Weight | 188 Grams |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Color | White and Blue |
Model Name/Number | MS64 |
Lens Diameter | 38 mm |
Brand | Oculus |
PD Range | 80 mm |
Weight | 52 g |
VD Measuring Range | 14 mm |